| Total personal cost | ৳13,595 |
| Total company cost | ৳186,354.94 |
| Total costing | ৳199,949.94 |
| Person | Fare | Lunch | Mobile | Total |
|---|---|---|---|---|
| Manna | ৳180 | — | — | ৳180 |
| Shawon | ৳1,920 | ৳700 | ৳600 | ৳3,220 |
| Nasir | ৳2,075 | ৳1,530 | ৳1,200 | ৳4,805 |
| Mahfuz | ৳750 | ৳100 | ৳500 | ৳1,350 |
| Jihad | ৳2,040 | ৳1,500 | ৳500 | ৳4,040 |
| Total | ৳6,965 | ৳3,830 | ৳2,800 | ৳13,595 |
| # | Type | Qty | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | BL | 19 | ৳106,384.00 |
| 2 | STAMP | 49 | ৳24,500.00 |
| 3 | MONTHLY_VAT | 1 | ৳11,000.00 |
| 4 | UD | 9 | ৳9,771.44 |
| 5 | VAT_KTAX | 1 | ৳9,000.00 |
| 6 | FAREWELL | 3 | ৳4,550.00 |
| 7 | SERVICING | 3 | ৳4,195.00 |
| # | Type | Qty | Amount |
|---|---|---|---|
| 8 | ACCESSORIES | 6 | ৳4,177.00 |
| 9 | ARBUTATION_FEE | 1 | ৳3,000.00 |
| 10 | PC_PARTS | 3 | ৳2,900.00 |
| 11 | A4X2 | 2 | ৳1,920.00 |
| 12 | VISIT | 1 | ৳1,745.00 |
| 13 | OFFICE_NET | 1 | ৳1,550.00 |
| 14 | DOC_RECOVERY | 1 | ৳1,025.00 |
| # | Type | Qty | Amount |
|---|---|---|---|
| 15 | FOC | 1 | ৳304.50 |
| 16 | ONLINE_CHARGE | 1 | ৳115.00 |
| 17 | CO_PAY | 1 | ৳103.00 |
| 18 | OTHER | 1 | ৳65.00 |
| 19 | COURIER | 1 | ৳50.00 |
| Bill date | Date | Account | Type | Particular | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | 4.10.26 | Jihad | A4X2 | — | ৳960.00 |
| 18.10.2026 | 26.9.26 | Jihad | A4X2 | — | ৳960.00 |
| 18.10.2026 | 13.10.26 | Jihad | ACCESSORIES | A4X2, PIN 5 | ৳1,085.00 |
| 18.10.2026 | 21.9.26 | Jihad | ARBUTATION_FEE | BKMEA ARBUTATION | ৳3,000.00 |
| 18.10.2026 | 14.10.26 | Jihad | BL | BL INV-186.26, BGLH262370, MR1004211 | ৳8,400.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Jihad | BL | BL INV-191/26, PCL26100302, MR003470 | ৳5,500.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Jihad | BL | BL INV-192/26, DACS027238, DOC NO. 2026/10/15/220 | ৳2,500.00 |
| 18.10.2026 | 1.10.26 | Jihad | BL | BL INV-170.26, NLLS26085997, MR005495 | ৳1,000.00 |
| 18.10.2026 | 6.10.26 | Jihad | BL | BL INV-185/26, PCL26090288, MR003460 | ৳16,040.00 |
| 18.10.2026 | 6.10.26 | Jihad | BL | BL INV-188+189+190/26, DACS027240, 27242, 27241 | ৳7,500.00 |
| 18.10.2026 | 29.9.26 | Jihad | BL | BL INV-176/26, TGLL26090323, MR70728 | ৳3,500.00 |
| 18.10.2026 | 29.9.26 | Jihad | BL | BL INV-184/26, NLLS26096217, MR005487 | ৳5,750.00 |
| 18.10.2026 | 27.9.26 | Jihad | BL | BL INV-123/26, PFSL26082009, MR6017069 | ৳3,894.00 |
| 18.10.2026 | 27.9.26 | Jihad | BL | BL INV-179+180/26, BGLH262109, BGLH262141, MR1004114 | ৳16,700.00 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Jihad | BL | BL INV-175/26, 177/26, BGLH262108, 262216, MR1004099 | ৳14,200.00 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Jihad | BL | BL INV-173/26, DACA004937, | ৳3,500.00 |
| 18.10.2026 | 13.9.26 | Jihad | BL | BL SURRENDER INV-145/26, DACS024930 | ৳2,000.00 |
| 18.10.2026 | 20.9.26 | Jihad | BL | BL INV-182/26, S52026261494 | ৳2,000.00 |
| 18.10.2026 | 11.10.26 | Jihad | BL | BL INV-187/26, BGLH262362,MR1004189 | ৳11,900.00 |
| 18.10.2026 | 11.10.26 | Jihad | BL | BL INV-183/26, S52026283437 | ৳2,000.00 |
| 18.10.2026 | 21.9.26 | Jihad | COURIER | — | ৳50.00 |
| 18.10.2026 | 14.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳90.00 |
| 18.10.2026 | 13.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳120.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳130.00 |
| 18.10.2026 | 5.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳40.00 |
| 18.10.2026 | 1.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳50.00 |
| 18.10.2026 | 8.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳150.00 |
| 18.10.2026 | 7.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳120.00 |
| 18.10.2026 | 6.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳90.00 |
| 18.10.2026 | 29.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳90.00 |
| 18.10.2026 | 27.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳160.00 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳130.00 |
| 18.10.2026 | 23.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳50.00 |
| 18.10.2026 | 22.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳20.00 |
| 18.10.2026 | 21.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳180.00 |
| 18.10.2026 | 19.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳250.00 |
| 18.10.2026 | 20.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳150.00 |
| 18.10.2026 | 12.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 11.10.26 | Jihad | FARE | — | ৳120.00 |
| 18.10.2026 | 14.10.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 1.10.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 8.10.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 7.10.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 6.10.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 29.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 27.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 23.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 21.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 19.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 20.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 12.10.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 11.10.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 27.9.26 | Jihad | MOBILE | — | ৳500.00 |
| 18.10.2026 | 21.9.26 | Jihad | ONLINE_CHARGE | DEPOSITED 250,000 TK, ONE BANK | ৳115.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-191/26, 500X6 | ৳3,000.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-192/26, 500X6 | ৳3,000.00 |
| 18.10.2026 | 6.10.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-185/26, 6X500 | ৳3,000.00 |
| 18.10.2026 | 6.10.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-188+189+190/26, 12X500 | ৳6,000.00 |
| 18.10.2026 | 29.9.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-176/26, 8X500 | ৳4,000.00 |
| 18.10.2026 | 27.9.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-123/26, 8X500 | ৳4,000.00 |
| 18.10.2026 | 11.10.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-183/26, 500X3 | ৳1,500.00 |
| 18.10.2026 | 13.10.26 | Mahfuz | ACCESSORIES | — | ৳747.00 |
| 18.10.2026 | 4.10.26 | Mahfuz | ACCESSORIES | CLEANING FLOOR BRUSH | ৳380.00 |
| 18.10.2026 | 3.10.26 | Mahfuz | ACCESSORIES | — | ৳20.00 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Mahfuz | ACCESSORIES | — | ৳1,695.00 |
| 18.10.2026 | 8.10.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳180.00 |
| 18.10.2026 | 27.9.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 28.9.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳180.00 |
| 18.10.2026 | 23.9.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 21.9.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 23.9.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳90.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Mahfuz | FOC | UD 23 AMD2, HOLOGRAM STICKER, WEB | ৳304.50 |
| 18.10.2026 | 8.10.26 | Mahfuz | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 30.9.26 | Mahfuz | MOBILE | — | ৳500.00 |
| 18.10.2026 | 10.10.26 | Mahfuz | PC_PARTS | PC POWER CABLE | ৳400.00 |
| 18.10.2026 | 14.10.26 | Mahfuz | UD | UD 24/2 | ৳714.29 |
| 18.10.2026 | 14.10.26 | Mahfuz | UD | UD 23/2 | ৳714.29 |
| 18.10.2026 | 4.10.26 | Mahfuz | UD | UD 23/1 | ৳714.29 |
| 18.10.2026 | 30.9.26 | Mahfuz | UD | UD 14/5 | ৳714.29 |
| 18.10.2026 | 6.10.26 | Mahfuz | UD | UD 25/2026 | ৳2,117.35 |
| 18.10.2026 | 30.9.26 | Mahfuz | UD | UD 3/8 | ৳737.75 |
| 18.10.2026 | 19.9.26 | Mahfuz | UD | UD 24/2026 | ৳1,237.75 |
| 18.10.2026 | 10.10.26 | Mahfuz | UD | UD 17/5 | ৳2,107.14 |
| 18.10.2026 | 12.10.26 | Mahfuz | UD | UD 24/1 | ৳714.29 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Manna | FARE | — | ৳180.00 |
| 18.10.2026 | 3.10.26 | Nasir | CO_PAY | CO INV-176/26 | ৳103.00 |
| 18.10.2026 | 14.10.26 | Nasir | FARE | — | ৳110.00 |
| 18.10.2026 | 12.10.26 | Nasir | FARE | — | ৳280.00 |
| 18.10.2026 | 8.10.26 | Nasir | FARE | — | ৳50.00 |
| 18.10.2026 | 6.10.26 | Nasir | FARE | — | ৳120.00 |
| 18.10.2026 | 5.10.26 | Nasir | FARE | — | ৳370.00 |
| 18.10.2026 | 1.10.26 | Nasir | FARE | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 29.9.26 | Nasir | FARE | — | ৳480.00 |
| 18.10.2026 | 30.9.26 | Nasir | FARE | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Nasir | FARE | — | ৳110.00 |
| 18.10.2026 | 20.9.26 | Nasir | FARE | — | ৳110.00 |
| 18.10.2026 | 21.9.26 | Nasir | FARE | — | ৳245.00 |
| 18.10.2026 | 14.10.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳220.00 |
| 18.10.2026 | 13.10.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳170.00 |
| 18.10.2026 | 6.10.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳190.00 |
| 18.10.2026 | 5.10.26 | Nasir | LUNCH | TIFFIN | ৳40.00 |
| 18.10.2026 | 4.10.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳170.00 |
| 18.10.2026 | 30.9.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳220.00 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳180.00 |
| 18.10.2026 | 23.9.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳170.00 |
| 18.10.2026 | 20.9.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳170.00 |
| 18.10.2026 | 30.9.26 | Nasir | MOBILE | — | ৳1,200.00 |
| 18.10.2026 | 8.10.26 | Nasir | OTHER | — | ৳65.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Nasir | SERVICING | — | ৳400.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Shawon | ACCESSORIES | — | ৳250.00 |
| 18.10.2026 | 5.10.26 | Shawon | DOC_RECOVERY | BTB DOCUMENT RECOVERY FROM HA-MEEM | ৳1,025.00 |
| 18.10.2026 | 5.10.26 | Shawon | FARE | — | ৳205.00 |
| 18.10.2026 | 1.10.26 | Shawon | FARE | — | ৳160.00 |
| 18.10.2026 | 8.10.26 | Shawon | FARE | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 29.9.26 | Shawon | FARE | — | ৳205.00 |
| 18.10.2026 | 28.9.26 | Shawon | FARE | — | ৳155.00 |
| 18.10.2026 | 30.9.26 | Shawon | FARE | — | ৳170.00 |
| 18.10.2026 | 22.9.26 | Shawon | FARE | — | ৳270.00 |
| 18.10.2026 | 23.9.26 | Shawon | FARE | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 12.10.26 | Shawon | FARE | — | ৳245.00 |
| 18.10.2026 | 11.10.26 | Shawon | FARE | — | ৳210.00 |
| 18.10.2026 | 17.10.26 | Shawon | FARE | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Shawon | FAREWELL | MANNA VAI FAREWELL TREAT | ৳1,900.00 |
| 18.10.2026 | 24.9.26 | Shawon | FAREWELL | FOOD FOR MANNA VAI CELEBRATION | ৳2,000.00 |
| 18.10.2026 | 27.9.26 | Shawon | FAREWELL | FAREWELL ACCESSORIES | ৳650.00 |
| 18.10.2026 | 29.9.26 | Shawon | LUNCH | — | ৳150.00 |
| 18.10.2026 | 30.9.26 | Shawon | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 18.10.2026 | 11.10.26 | Shawon | LUNCH | — | ৳450.00 |
| 18.10.2026 | 30.9.26 | Shawon | MOBILE | — | ৳600.00 |
| 18.10.2026 | 12.10.26 | Shawon | MONTHLY_VAT | — | ৳11,000.00 |
| 18.10.2026 | 8.10.26 | Shawon | OFFICE_NET | — | ৳1,550.00 |
| 18.10.2026 | 3.10.26 | Shawon | PC_PARTS | MULTIPLUGX2 | ৳1,200.00 |
| 18.10.2026 | 3.10.26 | Shawon | PC_PARTS | WIFI RECEIVERX2, GLASS CLEANER | ৳1,300.00 |
| 18.10.2026 | 3.10.26 | Shawon | SERVICING | OFFICE RECONSTRUCTION | ৳595.00 |
| 18.10.2026 | 8.10.26 | Shawon | SERVICING | ELECTRIC SERVICING OFFICE | ৳3,200.00 |
| 18.10.2026 | 11.10.26 | Shawon | VAT_KTAX | AUG & SEPT SALARY, 11 MONTH PEND. WORK | ৳9,000.00 |
| 18.10.2026 | 15.10.26 | Shawon | VISIT | TAX OFFICE VISIT WITH ADVOCATE, NASIR, SHAWON | ৳1,745.00 |
| Filtered total | |||||
| Total personal cost | ৳14,515 |
| Total company cost | ৳297,843.84 |
| Total costing | ৳312,358.84 |
| Person | Fare | Lunch | Mobile | Total |
|---|---|---|---|---|
| Manna | ৳3,160 | — | ৳1,000 | ৳4,160 |
| Shawon | ৳620 | — | ৳600 | ৳1,220 |
| Nasir | ৳1,605 | ৳640 | ৳1,000 | ৳3,245 |
| Mahfuz | ৳1,050 | ৳200 | ৳500 | ৳1,750 |
| Jihad | ৳2,140 | ৳1,500 | ৳500 | ৳4,140 |
| Total | ৳8,575 | ৳2,340 | ৳3,600 | ৳14,515 |
| # | Type | Qty | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | BL | 18 | ৳74,780.00 |
| 2 | RENEWAL | 2 | ৳63,130.50 |
| 3 | BILL | 1 | ৳42,000.00 |
| 4 | CUSTOM_BOND | 1 | ৳41,500.00 |
| 5 | STAMP | 56 | ৳28,000.00 |
| 6 | UD | 14 | ৳15,640.84 |
| 7 | MONTHLY_VAT | 1 | ৳13,000.00 |
| 8 | SPECIAL_PERMISSION | 1 | ৳5,100.00 |
| 9 | A4X2 | 4 | ৳3,790.00 |
| 10 | VISIT | 1 | ৳2,500.00 |
| # | Type | Qty | Amount |
|---|---|---|---|
| 11 | NET | 1 | ৳1,550.00 |
| 12 | CO_CERTIFICATE | 2 | ৳1,150.00 |
| 13 | PC_ACCESSORIES | 1 | ৳800.00 |
| 14 | WATER_FILTER | 1 | ৳800.00 |
| 15 | LOCK | 1 | ৳700.00 |
| 16 | CO_FORM | 2 | ৳690.00 |
| 17 | ACCESSORIES | 3 | ৳635.00 |
| 18 | SAFTA MISCELLENEOUS | 1 | ৳420.00 |
| 19 | CO_ONLINE | 3 | ৳412.00 |
| 20 | FOC | 1 | ৳304.50 |
| # | Type | Qty | Amount |
|---|---|---|---|
| 21 | 3 | ৳230.00 | |
| 22 | CO_PAY | 2 | ৳206.00 |
| 23 | COURIER | 3 | ৳150.00 |
| 24 | TYPE | 1 | ৳110.00 |
| 25 | CLEANING | 1 | ৳100.00 |
| 26 | SNACKS | 1 | ৳55.00 |
| 27 | COPY | 1 | ৳50.00 |
| 28 | BREAKFAST | 1 | ৳40.00 |
| Bill date | Date | Account | Type | Particular | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | 22.8.26 | Jihad | A4X2 | — | ৳960.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Jihad | BL | BL INV-164/26, TGLL26080270, MR7020353 | ৳3,500.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Jihad | BL | BL INV-161/26, S52026225091, M00023615 | ৳2,000.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Jihad | BL | BL INV-170/26, NLLS26085997, MR005354 | ৳6,000.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Jihad | BL | BL INV-136/26, NLLS26075785, MR005379 | ৳1,000.00 |
| 08.09.2026 | 31.8.26 | Jihad | BL | BL INV-165/26, TGLL26080287, MR7020427 | ৳3,500.00 |
| 08.09.2026 | 31.8.26 | Jihad | BL | BL INV-169/26+163/26, BGLH261766, MR1003901 | ৳16,100.00 |
| 08.09.2026 | 31.8.26 | Jihad | BL | BL INV-167/26, MFLS26081201, MR0002334 | ৳9,100.00 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Jihad | BL | BL INV-151/26, NLLS26085919, MR005410 | ৳1,000.00 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Jihad | BL | BL INV-162/26, SDAC8295173, | ৳3,000.00 |
| 08.09.2026 | 3.9.26 | Jihad | BL | BL INV-171/26, NLLS26086084, MR005406 | ৳8,000.00 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Jihad | BL | BL INV-168/26, S52026238399 | ৳2,000.00 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Jihad | COPY | — | ৳50.00 |
| 08.09.2026 | 3.9.26 | Jihad | COURIER | — | ৳50.00 |
| 08.09.2026 | 1.9.26 | Jihad | CO_CERTIFICATE | — | ৳575.00 |
| 08.09.2026 | 1.9.26 | Jihad | CO_CERTIFICATE | — | ৳575.00 |
| 08.09.2026 | 1.9.26 | Jihad | CO_FORM | EPB CO | ৳345.00 |
| 08.09.2026 | 1.9.26 | Jihad | CO_FORM | — | ৳345.00 |
| 08.09.2026 | 26.8.26 | Jihad | FARE | — | ৳20.00 |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Jihad | FARE | — | ৳50.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Jihad | FARE | — | ৳110.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Jihad | FARE | — | ৳150.00 |
| 08.09.2026 | 1.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳140.00 |
| 08.09.2026 | 31.8.26 | Jihad | FARE | — | ৳130.00 |
| 08.09.2026 | 7.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳140.00 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳120.00 |
| 08.09.2026 | 3.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳270.00 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳130.00 |
| 08.09.2026 | 8.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳130.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 1.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 31.8.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 7.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 3.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 8.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Jihad | MOBILE | — | ৳500.00 |
| 08.09.2026 | 01.09.26 | Jihad | PC_ACCESSORIES | PENDRIVE | ৳800.00 |
| 08.09.2026 | 26.8.26 | Jihad | — | ৳40.00 | |
| 08.09.2026 | 3.9.26 | Jihad | SAFTA MISCELLENEOUS | — | ৳420.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-164/26, 8X500 | ৳4,000.00 |
| 08.09.2026 | 31.8.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-165/26, 8X500 | ৳4,000.00 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Jihad | STAMP | STAMP INV-168/26 | ৳3,000.00 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Jihad | TYPE | — | ৳110.00 |
| 08.09.2026 | 8.9.26 | MD Sir | BILL | OFFICE EXPENSE (CURRENT+WATER) | ৳42,000.00 |
| 08.09.2026 | 3.9.26 | Mahfuz | A4X2 | — | ৳910.00 |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Mahfuz | ACCESSORIES | — | ৳160.00 |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Mahfuz | ACCESSORIES | — | ৳425.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳120.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳80.00 |
| 08.09.2026 | 3.9.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Mahfuz | FARE | — | ৳160.00 |
| 08.09.2026 | 26.8.26 | Mahfuz | FOC | FOC, UD- 18/04- FLEECE KNITTED FABRICS | ৳304.50 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Mahfuz | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Mahfuz | MOBILE | — | ৳500.00 |
| 08.09.2026 | 3.9.26 | Mahfuz | — | ৳50.00 | |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Mahfuz | UD | UD 34/12 | ৳714.29 |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Mahfuz | UD | UD 18/4 | ৳714.29 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Mahfuz | UD | UD 12/8 | ৳714.29 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Mahfuz | UD | UD 18/3 | ৳714.29 |
| 08.09.2026 | 30.8.26 | Mahfuz | UD | UD 21/2026 | ৳1,309.18 |
| 08.09.2026 | 01.9.26 | Mahfuz | UD | UD 22/2026 | ৳1,283.67 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Mahfuz | UD | UD 18/5 | ৳714.29 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Mahfuz | UD | UD 31/13 | ৳714.29 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Mahfuz | UD | UD 17/3 | ৳1,857.14 |
| 08.09.2026 | 8.9.26 | Mahfuz | UD | UD 18/6 | ৳714.29 |
| 08.09.2026 | 8.9.26 | Mahfuz | UD | UD 17/4 | ৳714.29 |
| 08.09.2026 | 29.8.26 | Mahfuz | VISIT | — | ৳2,500.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Manna | FARE | — | ৳75.00 |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Manna | FARE | — | ৳130.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Manna | FARE | — | ৳1,000.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Manna | FARE | — | ৳75.00 |
| 08.09.2026 | 30.8.26 | Manna | FARE | — | ৳250.00 |
| 08.09.2026 | 1.9.26 | Manna | FARE | — | ৳75.00 |
| 08.09.2026 | 3.9.26 | Manna | FARE | — | ৳270.00 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Manna | FARE | — | ৳280.00 |
| 08.09.2026 | 7.8.26 | Manna | MOBILE | — | ৳1,000.00 |
| 08.09.2026 | 24.8.26 | Nasir | BREAKFAST | — | ৳40.00 |
| 08.09.2026 | 26.8.26 | Nasir | CO_ONLINE | CO INV-164.26 | ৳103.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Nasir | CO_ONLINE | CO INV-162.26 | ৳103.00 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Nasir | CO_ONLINE | CO INV-165/26+167/26, | ৳206.00 |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Nasir | FARE | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 24.8.26 | Nasir | FARE | — | ৳280.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Nasir | FARE | — | ৳110.00 |
| 08.09.2026 | 31.8.26 | Nasir | FARE | — | ৳285.00 |
| 08.09.2026 | 30.8.26 | Nasir | FARE | — | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Nasir | FARE | — | ৳110.00 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Nasir | FARE | — | ৳60.00 |
| 08.09.2026 | 7.9.26 | Nasir | FARE | — | ৳280.00 |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳200.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳220.00 |
| 08.09.2026 | 6.9.26 | Nasir | LUNCH | — | ৳220.00 |
| 08.09.2026 | 26.8.26 | Nasir | MOBILE | — | ৳1,000.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Shawon | CLEANING | BUA CLEANING | ৳100.00 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Shawon | COURIER | — | ৳50.00 |
| 08.09.2026 | 25.8.26 | Shawon | FARE | — | ৳280.00 |
| 08.09.2026 | 2.9.26 | Shawon | FARE | — | ৳70.00 |
| 08.09.2026 | 23.8.26 | Shawon | LOCK | — | ৳700.00 |
| 08.09.2026 | 27.8.26 | Shawon | MOBILE | — | ৳600.00 |
| 08.09.2026 | 1.9.26 | Shawon | RENEWAL | EPB RENEWAL | ৳8,130.50 |
| 19.09.2026 | 15.9.26 | Jihad | A4X2 | — | ৳960.00 |
| 19.09.2026 | 10.9.26 | Jihad | A4X2 | — | ৳960.00 |
| 19.09.2026 | 13.9.26 | Jihad | BL | BL INV-172/26, TGLL26090310, MR7020593 | ৳3,500.00 |
| 19.09.2026 | 9.9.26 | Jihad | BL | BL INV-116/26, TGLL26080295, MR7020540 | ৳3,500.00 |
| 19.09.2026 | 17.9.26 | Jihad | BL | BL INV-174+181/26, ALX-CGP-15175,15179 | ৳8,580.00 |
| 19.09.2026 | 16.9.26 | Jihad | BL | BL INV-178/26, S52026266147, M00024270 | ৳2,000.00 |
| 19.09.2026 | 13.9.26 | Jihad | COURIER | — | ৳50.00 |
| 19.09.2026 | 14.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳60.00 |
| 19.09.2026 | 13.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳140.00 |
| 19.09.2026 | 10.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳60.00 |
| 19.09.2026 | 9.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳180.00 |
| 19.09.2026 | 17.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳110.00 |
| 19.09.2026 | 16.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳110.00 |
| 19.09.2026 | 15.9.26 | Jihad | FARE | — | ৳90.00 |
| 19.09.2026 | 15.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 19.09.2026 | 14.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 19.09.2026 | 13.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 19.09.2026 | 9.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 19.09.2026 | 17.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 19.09.2026 | 16.9.26 | Jihad | LUNCH | — | ৳100.00 |
| 19.09.2026 | 16.9.26 | Jihad | COLOR PRINT | ৳140.00 | |
